В справочнике trakt.kz о марке Volvo 12 страниц: 10 линеек или моделей (XC90, XC60, XC40, S90, S60, S80 и другие). Каждое поколение описано на отдельной странице: характеристики, комплектации по годам, безопасность, налог на транспорт и утильсбор для Казахстана. В колонке «В Казахстане» указано, что мы подтвердили по документам (снято с продажи: 4; официальных продаж не было или не подтверждено: 8). Если официальных поставок нет, об этом сказано прямо, а налог посчитан для ввоза или подержанной машины.
Кто продаёт Volvo в Казахстане, как менялся каталог, гарантия, сервис и продажи по данным КАО: справка по марке.
Модели Volvo12
| Страница | Годы или тип | В Казахстане |
|---|---|---|
| XC902 | ||
| Volvo XC90 (II поколение) | 2014-2025 | продавалась официально в 2018-2022 годах через «Астана Моторс» (Volvo Car Almaty); сейчас официального сайта и дилера нет, вторичный рынок |
| Volvo XC90 (I поколение) | 2002-2014 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| XC602 | ||
| Volvo XC60 (II поколение) | с 2017 года | продавалась официально в 2018-2022 годах через «Астана Моторс» (Volvo Car Almaty); сейчас официального сайта и дилера нет, вторичный рынок |
| Volvo XC60 (I поколение) | 2008-2017 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| XC401 | ||
| Volvo XC40 | с 2018 года | продавался официально с 2019 года через «Астана Моторс» (Volvo Car Almaty, бензин T4 и T5) по 2022 год; сейчас официального сайта и дилера нет, объявлений на Kolesa.kz нет |
| S901 | ||
| Volvo S90 и V90 (II поколение) | с 2016 года | продавался официально в 2018-2022 годах через «Астана Моторс» (S90 и V90 Cross Country, бензин 1969 см³); сейчас вторичный рынок |
| S601 | ||
| Volvo S60 (I поколение) | 2000-2009 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| S801 | ||
| Volvo S80 (I и II поколение) | 1998-2016 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| V701 | ||
| Volvo V70 (II и III поколение) | 2000-2016 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| XC701 | ||
| Volvo XC70 | 2000-2016 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| 8501 | ||
| Volvo 850 | 1991-1997 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
| 9001 | ||
| Volvo 940, 960 и S90 (серия 900) | 1990-1998 | официальных продаж по документам нет; ввозная вторичная машина |
Калькуляторы: налог на транспорт, растаможка ввозного авто, стоимость ОГПО.
Расчёт налога и ввоза: налог на транспорт, утилизационный сбор, растаможка, проверка автомобиля перед покупкой. Все марки: каталог моделей.
