В справочнике trakt.kz о марке Honda 14 страниц: 7 линеек или моделей (CR-V, Accord, Pilot, Odyssey, Elysion, Stream и другие). Каждое поколение описано на отдельной странице: характеристики, комплектации по годам, безопасность, налог на транспорт и утильсбор для Казахстана. В колонке «В Казахстане» указано, что мы подтвердили по документам (снято с продажи: 4; официальных продаж не было или не подтверждено: 10). Если официальных поставок нет, об этом сказано прямо, а налог посчитан для ввоза или подержанной машины.
Кто продаёт Honda в Казахстане, как менялся каталог, гарантия, сервис и продажи по данным КАО: справка по марке.
Модели Honda14
| Страница | Годы или тип | В Казахстане |
|---|---|---|
| CR-V5 | ||
| Honda CR-V (RW) | 2017-2022 | официально не продавалась; ввоз и вторичный рынок (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, предыдущие поколения) |
| Honda CR-V (RM) | 2012-2016 | официально продавалась ТОО «ДосХон» в 2013-2015 годах (2.4 i-VTEC, 5АТ, Real Time 4WD); сейчас дилера нет, вторичный рынок и ввоз |
| Honda CR-V (RE) | 2006-2012 | официально продавалась недолго, в 2012 году у дилера в Алматы (ТОО «ДосХон»); дальше вторичный рынок и ввоз |
| Honda CR-V (RD4-RD9) | 2002-2006 | официально не продавалась; подержанные и ввозные машины (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Honda CR-V (RD1-RD3) | 1995-2001 | официально не продавалась; подержанные и ввозные машины (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Accord2 | ||
| Honda Accord (9-е поколение) | 2013-2017 | официально продавался ТОО «ДосХон» в 2013-2015 годах (2.4 с автоматом; 3.5 V6 продажей не подтверждён); сейчас дилера нет, вторичный рынок и ввоз |
| Honda Accord (7-е поколение) | 2002-2008 | официально не продавалась; подержанные и ввозные машины (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Pilot1 | ||
| Honda Pilot (2-е поколение) | 2009-2015 | официально продавался ТОО «ДосХон» в 2012-2015 годах (3.5 V6, VTM-4, Elegance и Executive); сейчас дилера нет, вторичный рынок и ввоз |
| Odyssey3 | ||
| Honda Odyssey (RB1/RB2) | 2003-2008 | официально не продавалась; подержанные и ввозные машины (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Honda Odyssey (RA6-RA9) | 1999-2003 | официально не продавалась; подержанные и ввозные машины (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Honda Odyssey и Shuttle (RA1-RA5) | 1994-1999 | официально не продавалась; подержанные и ввозные машины (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Elysion1 | ||
| Honda Elysion (RR) | 2004-2013 | официально не продавался; ввоз из Японии и вторичный рынок (официальные продажи Honda в КЗ были только в 2012-2015 годах, другие модели) |
| Stream1 | ||
| Honda Stream (RN) | 2000-2014 | официально не продавался (в каталоге дилера 2012-2015 его нет); ввоз и вторичный рынок |
| e:NS11 | ||
| Honda e:NS1 | 2022-2024 | официально не продаётся; электромобиль, в КЗ только ввоз из Китая (по объявлениям Kolesa.kz) |
Калькуляторы: налог на транспорт, растаможка ввозного авто, стоимость ОГПО.
Расчёт налога и ввоза: налог на транспорт, утилизационный сбор, растаможка, проверка автомобиля перед покупкой. Все марки: каталог моделей.
